Nomes dos polígonos regulares
| Nº lados | Polígonos | Si | ai | ac |
| 3 | Triângulo | 180° | 60° | 120° |
| 4 | Quadrilátero | 360° | 90° | 90° |
| 5 | Pentágono | 540° | 108° | 72° |
| 6 | Hexágono | 720° | 120° | 60° |
| 7 | Heptágono | 900° | 128,57° | 51,42° |
| 8 | Octógono | 1080° | 135° | 45° |
| 9 | Eneágono | 1260° | 140° | 40° |
| 10 | Decágono | 1440° | 144° | 36° |
| 11 | Undecágono | 1620° | 147,27° | 32,72° |
| 12 | Dodecágono | 1800° | 150° | 30° |
| 13 | Tridecágono | 1980° | 152,30° | 27,69° |
| 14 | Tetradecágono | 2160° | 154,28° | 25,71° |
| 15 | Pentadecágono | 2340° | 156° | 24° |
| 16 | Hexadecágono | 2520° | 157,2° | 22,5° |
| 17 | Heptadecágono | 2700° | 158,82° | 21,17° |
| 18 | Octodecágono | 2880° | 160° | 20° |
| 19 | Eneadecágono | 3060° | 161,05° | 18,94° |
| 20 | Icoságono | 3240° | 162° | 18° |
n - Número de lados
Si - Soma dos ângulos internos
ai - Um ângulo interno
ac - Ângulo central
Fórmulas:
Si = (n - 2) . 180°
Ai = (n - 2) . 180°
n
Ac = 360°
n

0 comentários:
Postar um comentário